Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 19-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 74 | 86 |
G.7 | 509 | 372 | 666 |
G.6 | 853073621931 | 512049957978 | 217377586887 |
G.5 | 9397 | 3956 | 0713 |
G.4 | 90627254593504804957545110685314627 | 14622607296627851597174533713815109 | 09272751709351865575103164496678240 |
G.3 | 5462605242 | 4396859891 | 2020886779 |
G.2 | 82823 | 35583 | 63348 |
G.1 | 72431 | 14093 | 63709 |
ĐB | 558601 | 391966 | 369244 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 9 | 8, 9 |
1 | 1 | 3, 6, 8 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 2, 8 | 0, 4, 8 | |
5 | 3, 7, 9 | 3, 6 | 8 |
6 | 2 | 6, 8 | 6, 6 |
7 | 2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 2, 3, 5, 9 |
8 | 3 | 6, 7 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
XSMT 18-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 00 |
G.7 | 715 | 665 | 733 |
G.6 | 542529442367 | 404365576519 | 467440636368 |
G.5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G.4 | 93468743851223126184095352184444735 | 42672060943133530823552584723669886 | 37888743703907181114453632505228081 |
G.3 | 1295631974 | 9544615272 | 0038358230 |
G.2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G.1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 1, 5, 5 | 5, 5, 6 | 0, 3 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 6 | 7, 8 | 2, 4 |
6 | 7, 8 | 5, 9 | 3, 3, 8, 9 |
7 | 4, 8 | 0, 2, 2 | 0, 1, 4 |
8 | 3, 4, 5 | 6, 8 | 1, 3, 8 |
9 | 4 | 5 |
XSMT 17-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 67 | 78 |
G.7 | 154 | 105 |
G.6 | 410879401383 | 248999473733 |
G.5 | 2503 | 3543 |
G.4 | 04498709560437665409865282765983001 | 48224239857167438668347746077304927 |
G.3 | 1492559844 | 1115211096 |
G.2 | 54102 | 29413 |
G.1 | 18293 | 84648 |
ĐB | 864896 | 336064 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 8, 9 | 5 |
1 | 3 | |
2 | 5, 8 | 4, 7 |
3 | 3 | |
4 | 0, 4 | 3, 7, 8 |
5 | 4, 6, 9 | 2 |
6 | 7 | 4, 8 |
7 | 6 | 3, 4, 4, 8 |
8 | 3 | 5, 9 |
9 | 3, 6, 8 | 6 |
XSMT 16-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 81 | 95 |
G.7 | 540 | 363 | 540 |
G.6 | 909733988025 | 240386698501 | 364322178226 |
G.5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G.4 | 86505606840730135953909460899509373 | 05626236157484681168370678270143293 | 21908243995834757432213420508936808 |
G.3 | 3805639051 | 5817431573 | 9834590653 |
G.2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G.1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 1, 1, 3 | 8, 8 |
1 | 7 | 5 | 0, 7 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0, 6 | 6 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | 0, 9 | 3 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3 | 3, 4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0, 9 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 3 | 5, 7, 9 |
XSMT 15-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 87 | 56 |
G.7 | 586 | 792 |
G.6 | 874243416098 | 138168082455 |
G.5 | 8401 | 7725 |
G.4 | 95873436363458379067679754051326297 | 93161624297078225209371554607832851 |
G.3 | 9957925130 | 7958339038 |
G.2 | 21951 | 74954 |
G.1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 8, 9 |
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 0, 6, 9 | 8 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1 | 1, 4, 5, 5, 6 |
6 | 7 | 1 |
7 | 3, 5, 9 | 8 |
8 | 3, 6, 6, 7 | 1, 2, 3 |
9 | 7, 8 | 2 |
XSMT 14-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 34 | 70 |
G.7 | 275 | 821 |
G.6 | 256048292320 | 767856235765 |
G.5 | 4950 | 9899 |
G.4 | 01622807319177174882495584323493093 | 43736513692532612664224563793953599 |
G.3 | 7046846005 | 8139868918 |
G.2 | 89230 | 03232 |
G.1 | 16613 | 74897 |
ĐB | 120746 | 407605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 3 | 8 |
2 | 0, 2, 9 | 1, 3, 6 |
3 | 0, 1, 4, 4 | 2, 6, 9 |
4 | 6 | - |
5 | 0, 8 | 6 |
6 | 0, 8 | 4, 5, 9 |
7 | 1, 5 | 0, 8 |
8 | 2 | - |
9 | 3 | 7, 8, 9, 9 |
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 229493782919 | 943882280654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.3 | 5629104987 | 5108829439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 00 |
G.7 | 294 | 315 | 308 |
G.6 | 648424875126 | 612027527598 | 584208910709 |
G.5 | 4958 | 4055 | 1613 |
G.4 | 77888375192073313453146096353189117 | 40332186933185991568369595207895447 | 78147017462539786073241562675361804 |
G.3 | 3461172693 | 1077940853 | 7255616529 |
G.2 | 46089 | 17690 | 86151 |
G.1 | 28672 | 39210 | 99020 |
ĐB | 584284 | 949923 | 058023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4, 8, 9 | |
1 | 1, 7, 9 | 0, 5, 5 | 3 |
2 | 6 | 0, 3 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 3 | 2 | |
4 | 9 | 7 | 2, 6, 7 |
5 | 3, 8 | 2, 3, 5, 9, 9 | 1, 3, 6, 6 |
6 | 8 | ||
7 | 2 | 8, 9 | 3 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 3, 4 | 0, 3, 8 | 1, 7 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 77 | 87 |
G.7 | 566 | 585 | 093 |
G.6 | 735178214286 | 881387016269 | 214741325399 |
G.5 | 1793 | 0250 | 5090 |
G.4 | 12613453711333107619262218564425663 | 80343077704208596062763518915693472 | 37460832633510642099345947768544814 |
G.3 | 5118035237 | 3109731438 | 7692962417 |
G.2 | 80468 | 77491 | 54684 |
G.1 | 91712 | 82387 | 67617 |
ĐB | 440711 | 092437 | 160089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 1, 2, 3, 9 | 3 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 1, 7 | 7, 8 | 2 |
4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 0, 1, 6 | |
6 | 3, 6, 8 | 2, 9 | 0, 3 |
7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
8 | 0, 6 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 3 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 71 |
G.7 | 597 | 868 | 699 |
G.6 | 519091597228 | 646209995510 | 997304384312 |
G.5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G.4 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 |
G.3 | 2255352242 | 8719484916 | 3746728274 |
G.2 | 33569 | 62729 | 85076 |
G.1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 6 | |
1 | 4 | 0, 6 | 2, 7 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 9 | 4 | 8, 8, 9 |
4 | 2, 7 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2, 8 | 2, 7 |
7 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0, 7 | 2, 4, 6, 9 | 9 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 82 | 85 |
G.7 | 921 | 314 |
G.6 | 052752410048 | 161304162285 |
G.5 | 6040 | 2137 |
G.4 | 91450779067750350943190527394905331 | 66745621446517463754230897355077044 |
G.3 | 5792215866 | 0888216643 |
G.2 | 54180 | 33615 |
G.1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0, 1, 3, 8, 9 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 2, 7 | 0, 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5, 9 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 44 | 76 |
G.7 | 591 | 078 |
G.6 | 582526006206 | 137166846319 |
G.5 | 4781 | 6181 |
G.4 | 86783411704630349763690446872843862 | 26683398191192543567120030301453860 |
G.3 | 1092293219 | 3770484556 |
G.2 | 17871 | 06386 |
G.1 | 93212 | 35881 |
ĐB | 717668 | 041859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 3, 4 |
1 | 2, 9 | 4, 9, 9 |
2 | 2, 5, 8 | 5 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 2, 3, 8 | 0, 7 |
7 | 0, 1 | 1, 6, 8 |
8 | 1, 3 | 1, 1, 3, 4, 6 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 80 | 18 |
G.7 | 412 | 590 |
G.6 | 702433675111 | 269999285550 |
G.5 | 8865 | 0391 |
G.4 | 22022840589319831061843118867556992 | 32175620687808189256188286928027165 |
G.3 | 9505531194 | 0388617249 |
G.2 | 67708 | 86718 |
G.1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1, 1, 2 | 2, 8, 8 |
2 | 2, 4 | 8, 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 8, 9 | 0, 6, 7 |
6 | 1, 5, 7 | 5, 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0, 1, 6 |
9 | 2, 4, 8 | 0, 1, 9 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 74 | 31 |
G.7 | 123 | 339 | 907 |
G.6 | 076063204642 | 329531047045 | 624848561271 |
G.5 | 7988 | 4625 | 5659 |
G.4 | 69628821888446029461509140094255931 | 24038235193716892816617281560950904 | 73370342454680940733078382622630252 |
G.3 | 4058021616 | 1475203472 | 3351382395 |
G.2 | 90077 | 42182 | 51451 |
G.1 | 05047 | 54024 | 87186 |
ĐB | 225784 | 381413 | 303087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 4, 6 | 3, 6, 9 | 3 |
2 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 | 6 |
3 | 1 | 8, 9 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 2, 7 | 5 | 5, 8 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 0, 0, 1, 9 | 8 | |
7 | 7 | 2, 4 | 0, 1 |
8 | 0, 4, 8, 8 | 2 | 6, 7 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 10 | 79 |
G.7 | 140 | 926 | 463 |
G.6 | 906706846726 | 153809305990 | 552265157672 |
G.5 | 0619 | 7693 | 7976 |
G.4 | 27231645097893976320883325439810559 | 71468540053754782731807865351278290 | 51844214251683570434447449847738084 |
G.3 | 0388571413 | 2058617642 | 5171639811 |
G.2 | 50111 | 63588 | 52335 |
G.1 | 63488 | 69495 | 30336 |
ĐB | 983559 | 634299 | 108672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 1, 3, 9 | 0, 2 | 1, 5, 6 |
2 | 0, 0, 6 | 6 | 2, 5 |
3 | 1, 2, 9 | 0, 1, 8 | 4, 5, 5, 6 |
4 | 0 | 2, 7 | 4, 4 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 7 | 8 | 3 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 4, 5, 8 | 6, 6, 8 | 4 |
9 | 8 | 0, 0, 3, 5, 9 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 14 |
G.7 | 438 | 896 |
G.6 | 778384833558 | 210519274980 |
G.5 | 3721 | 8094 |
G.4 | 53385142368690373708232166851700580 | 90335020609315368519642242771057149 |
G.3 | 4613345866 | 7490110130 |
G.2 | 46315 | 71752 |
G.1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 42 | 36 |
G.7 | 837 | 708 | 214 |
G.6 | 278426852948 | 443648161939 | 429045689032 |
G.5 | 3889 | 3314 | 0601 |
G.4 | 97941901012394910091497189040626714 | 54118550812662562839064501803814368 | 01510017898967717404495887061995055 |
G.3 | 6778024023 | 1397717135 | 5594348173 |
G.2 | 09030 | 10883 | 28552 |
G.1 | 97775 | 55198 | 34572 |
ĐB | 580209 | 521010 | 988110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 8 | 1, 4 |
1 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 |
2 | 3, 9 | 5 | |
3 | 0, 7 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 |
4 | 1, 8, 9 | 2 | 3 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 5 | 7 | 2, 3, 7 |
8 | 0, 4, 5, 9 | 1, 3 | 8, 9 |
9 | 1 | 8 | 0 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 67 |
G.7 | 572 | 191 |
G.6 | 852077218935 | 127530003947 |
G.5 | 4436 | 6198 |
G.4 | 59081265870465569084515405693635659 | 30001552346069193910074857732180383 |
G.3 | 8331642481 | 4588541921 |
G.2 | 94674 | 71797 |
G.1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 099826824309 | 111774382358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045122523834425990203358487967535 | 62178261706157188862220965096629030 |
G.3 | 6612319419 | 8601902543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 28 |
G.7 | 208 | 640 |
G.6 | 705878337300 | 360781195120 |
G.5 | 6312 | 0141 |
G.4 | 45875148164843283152666428828740296 | 43460370370263617785283693273207081 |
G.3 | 1089585829 | 5827502706 |
G.2 | 11160 | 08441 |
G.1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 8 | 6, 7 |
1 | 2, 6 | 5, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 8 |
3 | 2, 2, 3 | 2, 6, 7 |
4 | 2, 7 | 0, 1, 1 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0 | 0, 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1, 5 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 55 | 32 |
G.7 | 756 | 398 | 010 |
G.6 | 633285715221 | 664108943495 | 603933334654 |
G.5 | 6745 | 9934 | 6328 |
G.4 | 24988638945394680396167936554414719 | 77408165369113486277182364568621209 | 84856581343900233234172666155802721 |
G.3 | 0113586515 | 2175946546 | 3879137654 |
G.2 | 39965 | 03035 | 62559 |
G.1 | 68713 | 84075 | 86540 |
ĐB | 946740 | 145385 | 608216 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 2 | |
1 | 3, 5, 9 | 0, 6 | |
2 | 1 | 1, 8 | |
3 | 2, 5 | 4, 4, 5, 6, 6 | 2, 3, 4, 4, 9 |
4 | 0, 4, 5, 6 | 1, 6 | 0 |
5 | 6 | 5, 9 | 4, 4, 6, 8, 9 |
6 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 5, 7 | |
8 | 1, 8 | 5, 6 | |
9 | 3, 4, 6 | 4, 5, 8 | 1 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 60 | 93 |
G.7 | 302 | 048 | 642 |
G.6 | 269788254926 | 076811373463 | 702447371203 |
G.5 | 8005 | 5372 | 1558 |
G.4 | 85395708575594481628862093911664269 | 31129617723696722425336398250674863 | 43559356486755531435639545929272158 |
G.3 | 7384102580 | 0601457235 | 3072502667 |
G.2 | 75998 | 06931 | 22803 |
G.1 | 80895 | 40216 | 41041 |
ĐB | 488228 | 453522 | 911366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 6 | 3, 3 |
1 | 6 | 4, 6 | |
2 | 5, 6, 8, 8 | 2, 5, 9 | 4, 5 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 5, 7 | |
4 | 1, 4, 9 | 8 | 1, 2, 8 |
5 | 7 | 4, 5, 8, 8, 9 | |
6 | 9 | 0, 3, 3, 7, 8 | 6, 7 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 5, 5, 7, 8 | 2, 3 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 14 | 69 |
G.7 | 567 | 328 |
G.6 | 198692187398 | 184500388345 |
G.5 | 8764 | 4655 |
G.4 | 82990805496609795978175785106291245 | 87378349766467743065733641821923602 |
G.3 | 5230186838 | 9606998173 |
G.2 | 58924 | 20911 |
G.1 | 73718 | 52129 |
ĐB | 739145 | 063222 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 4, 8, 8 | 1, 9 |
2 | 4 | 2, 8, 9 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5, 9 | 5, 5 |
5 | 5 | |
6 | 2, 4, 7 | 4, 5, 9, 9 |
7 | 8, 8 | 3, 6, 7, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
XSMT 26-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 02 | 56 |
G.7 | 227 | 278 | 682 |
G.6 | 243502077821 | 512226166126 | 611854515513 |
G.5 | 2957 | 1996 | 0227 |
G.4 | 03173566832610794516791933340061621 | 39855647570254735187394863285961029 | 93785772241637697641381784481647903 |
G.3 | 4478804749 | 8877548905 | 2229433015 |
G.2 | 87819 | 60955 | 49178 |
G.1 | 60916 | 71175 | 73588 |
ĐB | 445956 | 350606 | 566919 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 7 | 2, 5, 6 | 3 |
1 | 6, 6, 9 | 6 | 3, 5, 6, 8, 9 |
2 | 1, 1, 7 | 2, 6, 9 | 4, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 9 | 7 | 1 |
5 | 6, 7 | 5, 5, 7, 9 | 1, 6 |
6 | |||
7 | 3 | 5, 5, 8 | 6, 8, 8 |
8 | 0, 3, 8 | 6, 7 | 2, 5, 8 |
9 | 3 | 6 | 4 |
XSMT 25-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 10 | 39 |
G.7 | 551 | 401 |
G.6 | 562527970489 | 218985984234 |
G.5 | 9008 | 0544 |
G.4 | 82685349406785695252261140218552199 | 75745600413897896412287255860497656 |
G.3 | 7791387799 | 4098693674 |
G.2 | 23068 | 29680 |
G.1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 4 | 2 |
2 | 5 | 4, 5 |
3 | 1 | 4, 9 |
4 | 0 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2, 6, 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 5, 5, 9 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 7, 9, 9 | 8 |
XSMT 24-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 80 | 14 |
