Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 23-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 17 | 67 |
G.7 | 150 | 911 | 130 |
G.6 | 051330582411 | 764043098039 | 678669304687 |
G.5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G.4 | 48751086623347570524532624486394510 | 56287775692445205137902673302508875 | 05140145556992247558746110969063833 |
G.3 | 7773903974 | 7079178986 | 1719610168 |
G.2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G.1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 1, 3 | 1, 3, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 5 |
3 | 9 | 0, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0, 1, 8 | 1, 2 | 5, 6, 8 |
6 | 2, 2, 3, 5 | 7, 9 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 6, 7 |
9 | 1 | 0, 6 |
XSMT 22-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 044007708282 | 536177635071 | 647922055727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530311032701297019084422431280312 | 18140107684761625285174859033866222 | 09234956037065762283921936424181357 |
G.3 | 1902581797 | 3612839259 | 7599731039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3, 5 |
1 | 1, 2, 2, 2, 9 | 6, 6 | 3 |
2 | 5 | 2, 6, 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 0, 2, 6 | 0 | 1 |
5 | 0, 6 | 3, 9 | 7, 7 |
6 | 1, 3, 8 | 9 | |
7 | 0, 9 | 1 | 0, 6, 9 |
8 | 2 | 4, 5, 5 | 3 |
9 | 7, 8 | 0 | 3, 6, 6, 7 |
XSMT 21-03-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 697446450656 | 465995410706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266382715737883511675159106648214 | 83734178650440464494385368129035401 |
G.3 | 3702821958 | 0349974813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 1, 1, 3, 4, 5 | 3 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 5, 6, 8 | 0, 9, 9 |
6 | 6, 6 | 5 |
7 | 1, 4, 8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0, 4, 9, 9 |
XSMT 20-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 49 | 37 |
G.7 | 659 | 410 | 378 |
G.6 | 580710666915 | 468655373928 | 363643473216 |
G.5 | 7423 | 5831 | 2470 |
G.4 | 51037338854613057635641273523402909 | 67277958808384473563446020309910499 | 24943425329491105163289588991523578 |
G.3 | 4638972879 | 8293581246 | 7811539835 |
G.2 | 37245 | 99291 | 20158 |
G.1 | 12575 | 90976 | 09577 |
ĐB | 674524 | 283721 | 376935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2 | |
1 | 5 | 0 | 1, 5, 5, 6 |
2 | 3, 4, 7 | 1, 8 | |
3 | 0, 4, 5, 7 | 1, 5, 7 | 2, 5, 5, 6, 7 |
4 | 5 | 4, 6, 9 | 3, 7 |
5 | 7, 9 | 8, 8 | |
6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 5, 9 | 6, 7 | 0, 7, 8, 8 |
8 | 5, 9 | 0, 6 | |
9 | 1, 9, 9 |
XSMT 19-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 734854127201 | 650612699456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 |
G.3 | 8671082049 | 5162641578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 3, 6 | 6, 6, 7 |
1 | 0, 2, 2, 4, 4 | 4 |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 0, 2 | |
4 | 3, 8, 9 | 8 |
5 | 6 | 5, 6 |
6 | 1 | 0, 9 |
7 | 7, 8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
XSMT 18-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 80 | 10 |
G.7 | 849 | 681 |
G.6 | 929579991377 | 423786391036 |
G.5 | 3355 | 1002 |
G.4 | 07824865610274546708301194923014675 | 23331703707342818086988609691176486 |
G.3 | 3443582112 | 6679810233 |
G.2 | 44277 | 94267 |
G.1 | 42495 | 21570 |
ĐB | 279057 | 154147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 8 | 2 |
1 | 2, 9 | 0, 1 |
2 | 4 | 8 |
3 | 0, 5 | 1, 3, 6, 7, 9 |
4 | 5, 9 | 7 |
5 | 5, 7 | |
6 | 1 | 0, 7 |
7 | 5, 7, 7 | 0, 0 |
8 | 0 | 1, 6, 6 |
9 | 5, 5, 9 | 8 |
XSMT 17-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 900982954991 | 478836664157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884295008112179201218221383005227 | 88521867475312480132291045634912439 |
G.3 | 3222007573 | 8973722278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 4 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 0, 1, 2, 6, 7 | 1, 1, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 7, 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8, 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1, 3, 5 |
XSMT 16-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 34 | 11 |
G.7 | 165 | 938 | 136 |
G.6 | 009012758137 | 489452005251 | 177110816797 |
G.5 | 7179 | 5261 | 5141 |
G.4 | 82912086710400738777214272467888213 | 66021141478107810432318544127838577 | 80466394769496753392285575062304094 |
G.3 | 0420738666 | 7061127298 | 1120392814 |
G.2 | 51010 | 76912 | 53750 |
G.1 | 65255 | 79366 | 93110 |
ĐB | 097725 | 689946 | 372661 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 0 | 3 |
1 | 0, 2, 3 | 1, 2 | 0, 1, 4 |
2 | 5, 7 | 1 | 3 |
3 | 7 | 2, 4, 8 | 6 |
4 | 6, 7 | 1 | |
5 | 4, 5 | 1, 4 | 0, 7 |
6 | 5, 6 | 1, 6 | 1, 6, 7 |
7 | 1, 5, 7, 8, 9 | 7, 8, 8 | 1, 6 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 4, 8 | 2, 4, 7 |
XSMT 15-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 58 | 19 |
G.7 | 418 | 625 | 488 |
G.6 | 065269546636 | 194239088336 | 517288238183 |
G.5 | 4192 | 2930 | 3000 |
G.4 | 54221673757858856476834121766288720 | 32040174215484277472785281875841717 | 41578161432579531395816829171819426 |
G.3 | 0591828104 | 3185447519 | 2853045185 |
G.2 | 52697 | 21509 | 53420 |
G.1 | 48898 | 67174 | 03886 |
ĐB | 551639 | 849375 | 686647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8, 9 | 0 |
1 | 2, 8, 8 | 7, 9 | 8, 9 |
2 | 0, 1, 8 | 1, 5, 8 | 0, 3, 6 |
3 | 6, 9 | 0, 6 | 0 |
4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
5 | 2, 4 | 4, 8, 8 | |
6 | 2 | ||
7 | 5, 6 | 2, 4, 5 | 2, 8 |
8 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
9 | 2, 7, 8 | 5, 5 |
XSMT 14-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 24 | 91 |
G.7 | 773 | 151 |
G.6 | 913253314299 | 188146709108 |
G.5 | 6617 | 9664 |
G.4 | 97446618495788786253852873287611638 | 50936390159516521637664412423337185 |
G.3 | 8761157342 | 5214932356 |
G.2 | 03885 | 21861 |
G.1 | 20828 | 51159 |
ĐB | 557308 | 206773 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 1, 7 | 5 |
2 | 4, 8 | |
3 | 1, 2, 8 | 3, 6, 7 |
4 | 2, 6, 9 | 1, 9 |
5 | 3 | 1, 6, 9 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 3, 6 | 0, 3 |
8 | 5, 7, 7 | 1, 5 |
9 | 9 | 1 |
XSMT 13-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 15 | 20 |
G.7 | 949 | 565 | 440 |
G.6 | 384248936415 | 022654378150 | 534852405363 |
G.5 | 1586 | 1066 | 9879 |
G.4 | 95759728468472801516284899652777783 | 31537251730996025585778737628321098 | 28854132735709642629747406505188609 |
G.3 | 7632337645 | 6818211954 | 7508992769 |
G.2 | 98020 | 21835 | 63863 |
G.1 | 00296 | 40165 | 49885 |
ĐB | 728742 | 421886 | 229008 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | ||
1 | 5, 6 | 5 | |
2 | 0, 3, 7, 8 | 6 | 0, 9 |
3 | 4 | 5, 7, 7 | |
4 | 2, 2, 5, 6, 9 | 0, 0, 0, 8 | |
5 | 9 | 0, 4 | 1, 4 |
6 | 0, 5, 5, 6 | 3, 3, 9 | |
7 | 3, 3 | 3, 9 | |
8 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5, 6 | 5, 9 |
9 | 3, 6 | 8 | 6 |
XSMT 12-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 78 | 93 |
G.7 | 376 | 142 |
G.6 | 719077105532 | 765973274631 |
G.5 | 6076 | 7621 |
G.4 | 73171552841836410832417732427102089 | 84474971900103655106067619283871966 |
G.3 | 8448857246 | 3931993597 |
G.2 | 45716 | 91035 |
G.1 | 38369 | 42025 |
ĐB | 244349 | 484266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 6 | 9 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 2, 2 | 1, 5, 6, 8 |
4 | 6, 9 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4, 9 | 1, 6, 6 |
7 | 1, 1, 3, 6, 6, 8 | 4 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0 | 0, 3, 7 |
XSMT 11-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 999424967504 | 532610480464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087373237503680688505425841457537 | 18860795793425248614576937249411970 |
G.3 | 9674183591 | 4427815778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 5 |
1 | 4 | 1, 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 2, 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 6, 6 | 0, 2, 8, 8, 9 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 6 | 3, 4 |
XSMT 10-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 510454060769 | 243860657811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536472448413084138271694364049911 | 02668202189033524672749801508880433 |
G.3 | 5357713298 | 6360438905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 5 |
1 | 1 | 1, 8 |
2 | 2, 7 | 5 |
3 | 0, 6, 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 0, 4 | 1 |
5 | ||
6 | 3, 6, 9, 9 | 5, 8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
XSMT 09-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 841594985908 | 686239734957 | 455970998161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558510931467227471521716533813869 | 47126750654325786746940916213409502 | 05705435978590198421982087056833412 |
G.3 | 4789420904 | 9940597260 | 3174065100 |
G.2 | 40632 | 93216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8 | 2, 5 | 0, 1, 3, 5, 8 |
1 | 5 | 6, 8 | 2, 6 |
2 | 8, 9 | 6, 9 | 1 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 6 | 4, 6 | 0, 4, 5 |
5 | 8 | 7, 7 | 0, 9 |
6 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 | 1, 8 |
7 | 1, 1, 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3, 4, 8 | 1 | 7, 9 |
XSMT 08-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 07 | 41 |
G.7 | 067 | 737 | 784 |
G.6 | 951168106162 | 795793859742 | 637357327561 |
G.5 | 8534 | 0233 | 9267 |
G.4 | 59649191167989580941697395812125830 | 52876961168240590422228399041425005 | 69531296836948802660723128000663807 |
G.3 | 7954475902 | 6529163074 | 1989803249 |
G.2 | 12772 | 33300 | 88915 |
G.1 | 72557 | 38270 | 94657 |
ĐB | 812159 | 275490 | 547896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 5, 5, 7 | 6, 7 |
1 | 0, 1, 6 | 4, 6 | 2, 5 |
2 | 1, 2 | 2 | |
3 | 0, 4, 9 | 3, 7, 9 | 1, 2 |
4 | 1, 4, 9 | 2 | 1, 9 |
5 | 7, 9 | 7 | 7 |
6 | 2, 7 | 0, 1, 7 | |
7 | 2 | 0, 4, 6 | 3 |
8 | 5 | 3, 4, 8 | |
9 | 5 | 0, 1 | 6, 8 |
XSMT 07-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 26 | 03 |
G.7 | 976 | 808 |
G.6 | 690565428385 | 445942914491 |
G.5 | 2731 | 2007 |
G.4 | 79867961865010322018169845051216022 | 27021323156072161557176523121319196 |
G.3 | 0054678867 | 0320499112 |
G.2 | 33909 | 98240 |
G.1 | 67293 | 35975 |
ĐB | 619827 | 709800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
1 | 2, 8 | 2, 3, 5 |
2 | 2, 6, 7 | 1, 1 |
3 | 1 | |
4 | 2, 6 | 0 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 6 | 5 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 3 | 1, 1, 6 |
XSMT 06-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 26 | 38 |
G.7 | 109 | 955 | 633 |
G.6 | 762702457355 | 336071199866 | 144751246629 |
G.5 | 3291 | 8612 | 7899 |
G.4 | 05165564568675437124810074099378668 | 39847886565114758717698135532271227 | 82011050745839524674635046579482775 |
G.3 | 1728000494 | 9735931172 | 0877845427 |
G.2 | 86882 | 33099 | 35697 |
G.1 | 06804 | 29575 | 60505 |
ĐB | 831200 | 820806 | 422671 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 9 | 6 | 4, 5 |
1 | 4 | 2, 3, 7, 9 | 1 |
2 | 4, 7 | 2, 6, 7 | 4, 7, 9 |
3 | 3, 8 | ||
4 | 5 | 7, 7 | 7 |
5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 9 | |
6 | 5, 8 | 0, 6 | |
7 | 2, 5 | 1, 4, 4, 5, 8 | |
8 | 0, 2 | ||
9 | 1, 3, 4 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSMT 05-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 869038421723 | 337337918377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550490889192429419369663768640482 | 71088179875549487476275501997734463 |
G.3 | 6896370665 | 9165869799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2, 5 |
1 | 5, 9 | 8 |
2 | 3, 4, 5 | |
3 | ||
4 | 0, 2, 4 | |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 3, 7, 9 |
7 | 3, 6, 7, 7 | |
8 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
9 | 0, 3 | 1, 4, 9 |
XSMT 04-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 56 |
G.7 | 273 | 274 |
G.6 | 060243752116 | 959726833995 |
G.5 | 3463 | 9808 |
G.4 | 88247112025309375213942987325768555 | 37405233192309516174600819872072626 |
G.3 | 2891861964 | 8165311939 |
G.2 | 56378 | 43966 |
G.1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 5, 5, 8 |
1 | 3, 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0 | 0, 6 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 5, 7 | 3, 6 |
6 | 3, 4 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | 4, 4 |
8 | 3 | 1, 3 |
9 | 0, 3, 8 | 5, 5, 7 |
XSMT 03-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 88 | 57 |
G.7 | 274 | 158 |
G.6 | 698502928113 | 976821338505 |
G.5 | 7753 | 6522 |
G.4 | 57486026123119797546498971772880733 | 08291271468227782994160653014956457 |
G.3 | 9817554318 | 1079701535 |
G.2 | 62766 | 85281 |
G.1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 2 |
2 | 8 | 2, 7 |
3 | 3 | 3, 5 |
4 | 6, 7 | 6, 9 |
5 | 3 | 7, 7, 8 |
6 | 6 | 5, 8 |
7 | 4, 5 | 7 |
8 | 5, 6, 8 | 1 |
9 | 2, 7, 7 | 1, 4, 7 |
XSMT 02-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 09 | 96 |
G.7 | 848 | 508 | 973 |
G.6 | 968692397969 | 799815222944 | 328720266677 |
G.5 | 1697 | 5313 | 2772 |
G.4 | 70998421165541765873206552086127046 | 57624559720945300527297453162988604 | 09251186337507745521669400575673909 |
G.3 | 6553398042 | 7034068229 | 4344804840 |
G.2 | 64127 | 95608 | 96660 |
G.1 | 76754 | 07479 | 89662 |
ĐB | 280890 | 621541 | 631974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8, 9 | 9 | |
1 | 6, 7 | 3 | |
2 | 7 | 2, 4, 7, 9, 9 | 1, 6 |
3 | 3, 9 | 3 | |
4 | 2, 6, 8 | 0, 1, 4, 5 | 0, 0, 8 |
5 | 4, 5 | 3 | 1, 6 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 3 | 2, 9 | 2, 3, 4, 7, 7 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 0, 7, 8 | 8 | 6 |
XSMT 01-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 505413015886 | 030859013524 | 982232126586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419211263428854193214642898131347 | 52656895271008269637054521990235540 | 67425717846050212819339387063453208 |
G.3 | 0534304053 | 4328295080 | 7063834633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 1, 2, 8 | 2, 8 |
1 | 0, 6, 9 | 2, 9 | |
2 | 0, 3, 6 | 4, 5, 7 | 2, 5 |
3 | 7 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
4 | 3, 7 | 0, 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 6, 8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3, 9 | |
8 | 1, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4, 6, 7 |
9 | 3 |
XSMT 28-02-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 13 | 89 |
G.7 | 996 | 777 |
G.6 | 391094123521 | 095895179347 |
G.5 | 7922 | 0852 |
G.4 | 56128738320277166531839610417601406 | 02528741782769429244392740591259777 |
G.3 | 3510962082 | 2917894956 |
G.2 | 84541 | 03662 |
G.1 | 14027 | 66812 |
ĐB | 071490 | 773691 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 9 | |
1 | 0, 2, 3 | 2, 2, 7 |
2 | 1, 2, 7, 8 | 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 1 | 4, 7 |
5 | 2, 6, 8 | |
6 | 1 | 2 |
7 | 1, 6 | 4, 7, 7, 8, 8 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0, 6 | 1, 4 |
XSMT 27-02-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 02 | 47 |
G.7 | 690 | 836 | 826 |
G.6 | 846804820101 | 715488001242 | 459271395885 |
G.5 | 6866 | 2345 | 2143 |
G.4 | 26914116161900302553940625754156022 | 11615924737159319054036699789305658 | 54331861991835362478515410676923582 |
G.3 | 0395174640 | 2342754655 | 4667433617 |
G.2 | 82414 | 24142 | 76987 |
G.1 | 72152 | 98438 | 52197 |
ĐB | 207642 | 316055 | 184462 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 0, 2 | |
1 | 4, 4, 6 | 5 | 7 |
2 | 2 | 7 | 6 |
3 | 6, 8 | 1, 9 | |
4 | 0, 1, 2 | 2, 2, 5 | 1, 3, 7 |
5 | 1, 2, 3 | 4, 4, 5, 5, 8 | 3 |
6 | 2, 6, 8 | 9 | 2, 9 |
7 | 3 | 4, 8 | |
8 | 2 | 2, 5, 7 | |
9 | 0, 4 | 3, 3 | 2, 7, 9 |
XSMT 26-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 234329991052 | 579260716175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685453571767845988533333441052536 | 56164610444375295258193960655199047 |
G.3 | 6785324859 | 8169013435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 5, 8 | 6 |
9 | 4, 9 | 0, 2, 6 |
XSMT 25-02-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
