Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 19-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 60 |
G.7 | 311 | 410 | 091 |
G.6 | 837663084579 | 553211955308 | 016115407095 |
G.5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G.4 | 77213770009189677685036045669039328 | 74964002871491093076258371667835123 | 28738549977549185662489314631569153 |
G.3 | 0434139645 | 1965214538 | 9911417209 |
G.2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G.1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 8 | 8 | 9 |
1 | 1, 3, 3 | 0, 0, 8, 8 | 4, 5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7 |
XSMN 18-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 16 | 29 | 12 |
G.7 | 145 | 861 | 572 | 089 |
G.6 | 769088945574 | 497135564573 | 000484867037 | 500155979617 |
G.5 | 6590 | 8268 | 4346 | 1928 |
G.4 | 30756787527618914750186484256758403 | 19595830912476472820963625612159759 | 22050574688048833437723709679147521 | 02273140205335717416294296233821139 |
G.3 | 3156802576 | 9929200396 | 2882105281 | 4519014759 |
G.2 | 15426 | 81167 | 11355 | 07295 |
G.1 | 27663 | 51761 | 14734 | 93148 |
ĐB | 610828 | 454394 | 266913 | 043495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2, 6, 7 | |
2 | 1, 6, 8 | 0, 1 | 1, 1, 9 | 0, 8, 9 |
3 | 4, 7, 7 | 8, 9 | ||
4 | 5, 8 | 6 | 8 | |
5 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 0, 5 | 7, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | |
7 | 4, 6 | 1, 3 | 0, 2 | 3 |
8 | 9 | 1, 6, 8 | 9 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 | 0, 5, 5, 7 |
XSMN 17-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 46 | 34 |
G.7 | 003 | 254 | 139 |
G.6 | 506642267104 | 242481554603 | 817306999644 |
G.5 | 0523 | 5553 | 1095 |
G.4 | 59801741919547068956640385658356154 | 44841832037107924189533511019886986 | 16193949325583921489534538774510380 |
G.3 | 3265182103 | 3937296950 | 6323808138 |
G.2 | 76101 | 29479 | 56046 |
G.1 | 00975 | 58866 | 08256 |
ĐB | 901498 | 784952 | 879977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | |
4 | 1, 6 | 4, 5, 6 | |
5 | 1, 4, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 3, 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0, 5 | 2, 9, 9 | 3, 7 |
8 | 3 | 6, 9 | 0, 9 |
9 | 1, 8 | 8 | 3, 5, 9 |
XSMN 16-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 89 | 13 |
G.7 | 756 | 224 | 269 |
G.6 | 389269365606 | 323101694995 | 905249337893 |
G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G.4 | 98357148233882770546076012933742458 | 87620794025482462572547675400353659 | 38916076823540833902264471431624810 |
G.3 | 7544591705 | 6092991475 | 2220058746 |
G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 2, 3 | 0, 2, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 3, 4, 6, 6 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 9 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 0, 9 | 2, 5 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3, 5, 8 |
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 71 | 70 |
G.7 | 665 | 673 | 173 |
G.6 | 356928316568 | 604459602555 | 175427224643 |
G.5 | 3503 | 0269 | 0114 |
G.4 | 60202729359406378982023960129785612 | 88544840827564901432505520230248445 | 47058897923874355260208033714295543 |
G.3 | 1910290358 | 7454619646 | 9453793200 |
G.2 | 41329 | 33211 | 75880 |
G.1 | 78629 | 32453 | 80808 |
ĐB | 813214 | 151115 | 778021 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | 2 | 0, 3, 8 |
1 | 2, 4 | 1, 5 | 4 |
2 | 9, 9 | 1, 2 | |
3 | 1, 5 | 2 | 7 |
4 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | 2, 3, 3, 3 | |
5 | 8 | 2, 3, 5 | 4, 8 |
6 | 3, 5, 8, 9 | 0, 9 | 0 |
7 | 1, 3 | 0, 3 | |
8 | 2 | 2 | 0 |
9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 71 | 58 |
G.7 | 682 | 697 | 510 |
G.6 | 549031954871 | 742053215444 | 216096516999 |
G.5 | 8709 | 8083 | 1220 |
G.4 | 71259409055495755330410818492099182 | 82020110919670198695268745498142957 | 17269020383744895002819733130632703 |
G.3 | 5959231951 | 7723595307 | 2627517050 |
G.2 | 39305 | 50674 | 78343 |
G.1 | 86772 | 44858 | 17804 |
ĐB | 286004 | 612554 | 687461 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 5, 9 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 |
1 | 4 | - | 0 |
2 | 0 | 0, 0, 1 | 0 |
3 | 0 | 5 | 8 |
4 | - | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 7, 9 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 |
6 | - | - | 0, 1, 9 |
7 | 1, 2 | 1, 4, 4 | 3, 5 |
8 | 1, 2, 2 | 1, 3 | - |
9 | 0, 2, 5 | 1, 5, 7 | 9 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 29 |
G.7 | 591 | 977 | 950 |
G.6 | 933844230490 | 618350397193 | 214176822334 |
G.5 | 9181 | 9076 | 1199 |
G.4 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 | 55992628887301040321602463850284942 |
G.3 | 6581169160 | 1548106332 | 0315567818 |
G.2 | 31914 | 87887 | 13334 |
G.1 | 16655 | 70787 | 15022 |
ĐB | 506150 | 769315 | 039430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 1, 4 | 4, 5 | 0, 8 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 8 | 1, 2, 9 | 0, 4, 4 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 | 0, 5 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 2, 8 |
9 | 0, 1 | 3 | 2, 9 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 56 | 43 |
G.7 | 349 | 474 | 022 |
G.6 | 259282773146 | 166542550811 | 330314764654 |
G.5 | 5427 | 5226 | 3120 |
G.4 | 82442337249619848027954938744351198 | 99483587806818977007691502668225095 | 87331084416852034694227936807520872 |
G.3 | 6802366151 | 8396431952 | 0825353138 |
G.2 | 36828 | 90600 | 27788 |
G.1 | 49050 | 97329 | 25927 |
ĐB | 400769 | 812551 | 115102 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2, 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 3, 4, 7, 7, 8 | 6, 9 | 0, 0, 2, 7 |
3 | 3 | 1, 8 | |
4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3 | |
5 | 0, 1 | 0, 1, 2, 5, 6 | 3, 4 |
6 | 9 | 4, 5 | |
7 | 7 | 4 | 2, 5, 6 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 8 | |
9 | 2, 3, 8, 8 | 5 | 3, 4 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G.7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G.6 | 333348911257 | 479747467992 | 219941572753 | 367755947439 |
G.5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G.4 | 71022266771530473378868003722518930 | 34544400808261708492516364964663438 | 76940515274048437808038486539670577 | 39063634221766459745943279392490376 |
G.3 | 0931504883 | 2004546213 | 7657772250 | 7635602219 |
G.2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 7, 7 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
3 | 0, 1, 3 | 4, 6, 8 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 | |
5 | 7, 8 | 6 | 0, 3, 7 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 1, 1, 5 | 0, 2, 2, 7 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 09 |
G.7 | 604 | 750 | 884 |
G.6 | 206692945994 | 683853826198 | 260421528900 |
G.5 | 1128 | 0223 | 5260 |
G.4 | 03459968976524606461667782385923543 | 95911692829151956112132302219605168 | 73897844017353645547179281690114332 |
G.3 | 6774981068 | 2839478795 | 3777914608 |
G.2 | 37439 | 08686 | 82346 |
G.1 | 53859 | 78863 | 02980 |
ĐB | 476455 | 639293 | 872019 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | |
1 | 1, 2, 9 | 9 | |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 9 | 0, 8, 9 | 2, 6 |
4 | 3, 6, 9 | 6, 7 | |
5 | 5, 9, 9, 9 | 0 | 2 |
6 | 1, 6, 8 | 3, 8 | 0 |
7 | 5, 8 | 9 | |
8 | 2, 2, 6 | 0, 4 | |
9 | 4, 4, 7 | 3, 4, 5, 6, 8 | 7 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 82 | 03 |
G.7 | 001 | 190 | 404 |
G.6 | 109210178970 | 613294318059 | 731431096022 |
G.5 | 8276 | 9078 | 3663 |
G.4 | 95973348313158090458754598240515827 | 11191433950862493200061291948083588 | 62722522889057819698175019424563414 |
G.3 | 5334666396 | 7756167098 | 6469681119 |
G.2 | 74683 | 11138 | 82332 |
G.1 | 45676 | 90593 | 77139 |
ĐB | 929490 | 657068 | 458845 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 7 | 4, 9 | 2, 2 |
3 | 1 | 1, 2, 8 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 8, 9 | 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 | 8 |
8 | 0, 3 | 0, 2, 8 | 8 |
9 | 0, 2, 6 | 0, 1, 3, 5, 8 | 6, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 29 | 99 |
G.7 | 440 | 771 | 422 |
G.6 | 615918389704 | 591248414582 | 525200184811 |
G.5 | 4931 | 9379 | 7684 |
G.4 | 03776914583652915631254780404911229 | 77713411347577202621192608931989420 | 24119100767399318388669020675436581 |
G.3 | 6905102551 | 1445310906 | 6353257643 |
G.2 | 12458 | 36759 | 97513 |
G.1 | 26805 | 56875 | 44355 |
ĐB | 289378 | 608713 | 548924 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 6 | 2 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 9, 9 | 0, 1, 9 | 2, 4 |
3 | 1, 1, 8 | 4 | 2 |
4 | 0, 9 | 1 | 3 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | 3, 9 | 2, 4, 5 |
6 | 0 | ||
7 | 6, 8, 8 | 1, 2, 5, 9 | 6 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 58 | 95 |
G.7 | 892 | 264 | 979 |
G.6 | 772517134481 | 105410982645 | 517270280749 |
G.5 | 7985 | 3159 | 8930 |
G.4 | 34738640350411433768670958883159165 | 71160896159947222444799158536088268 | 45014225032497745728484546216908133 |
G.3 | 1056165605 | 5953269646 | 6098411255 |
G.2 | 15942 | 87794 | 23273 |
G.1 | 96212 | 40200 | 92239 |
ĐB | 165809 | 212226 | 505737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 9 | 0 | 3 |
1 | 2, 3, 4 | 5, 5 | 4 |
2 | 5 | 6 | 8, 8 |
3 | 1, 5, 8 | 2 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 2 | 4, 5, 6 | 9 |
5 | 4, 8, 9 | 4, 5 | |
6 | 1, 5, 8 | 0, 0, 4, 8 | 9 |
7 | 2 | 2, 3, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 2, 5 | 4, 8 | 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 66 | 04 |
G.7 | 430 | 744 | 468 |
G.6 | 750176791798 | 236959945256 | 253035206976 |
G.5 | 0527 | 4708 | 4071 |
G.4 | 51330089761813101780744777975198211 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 |
G.3 | 3858737689 | 5033101629 | 4133190439 |
G.2 | 93972 | 98117 | 07864 |
G.1 | 79110 | 72947 | 88395 |
ĐB | 950337 | 933378 | 209792 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8, 8 | 4 |
1 | 0, 1 | 7 | |
2 | 7 | 9 | 0 |
3 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 |
8 | 0, 7, 9 | 5 | |
9 | 8 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 80 | 86 |
G.7 | 707 | 960 | 081 |
G.6 | 291567805188 | 895902459985 | 861180059314 |
G.5 | 5576 | 0271 | 4092 |
G.4 | 88516583331053367833406957985965647 | 25741709370928739818115692007448832 | 75421187121352800474359397407153235 |
G.3 | 4710046018 | 5140529426 | 9411707021 |
G.2 | 92096 | 10013 | 73514 |
G.1 | 51421 | 53367 | 95453 |
ĐB | 694943 | 855300 | 220506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 0, 5 | 5, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 |
2 | 1, 9 | 6 | 1, 1, 8 |
3 | 3, 3, 3 | 2, 7 | 5, 9 |
4 | 3, 7 | 1, 5 | |
5 | 9 | 9 | 3 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 6 | 1, 4 | 1, 4 |
8 | 0, 8 | 0, 5, 7 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G.7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G.6 | 243322493949 | 205718598877 | 567890149804 | 121546313269 |
G.5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G.4 | 13991564696830988309152413704493773 | 54788460287987854810764280137968875 | 01661182015942425438030304613911566 | 20880980847818561434056468304167215 |
G.3 | 4102111276 | 8863275841 | 1407978853 | 3009309320 |
G.2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G.1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9, 9 | 4 | 0, 1, 4, 5 | 1 |
1 | 3, 5 | 0 | 4 | 5, 5, 6 |
2 | 1 | 8, 8 | 4, 4 | 0 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 0, 8, 9 | 1, 4 |
4 | 1, 4, 9, 9 | 1, 3 | 1, 5, 5, 6 | |
5 | 7, 9 | 1, 3 | ||
6 | 9 | 3, 6 | 1, 6, 8 | 4, 9 |
7 | 3, 6 | 5, 7, 8, 9 | 8, 9 | |
8 | 7 | 8, 8 | 1 | 0, 4, 5 |
9 | 1 | 3, 3 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 95 | 99 |
G.7 | 987 | 553 | 448 |
G.6 | 715604890574 | 750221583678 | 249927674219 |
G.5 | 7969 | 2596 | 3945 |
G.4 | 55132807761458694992511130830923509 | 95661646498617580885265575741999752 | 70539028605876397424723388027630028 |
G.3 | 0526554675 | 8635491752 | 6020551896 |
G.2 | 68247 | 06408 | 92910 |
G.1 | 43242 | 22735 | 15492 |
ĐB | 843165 | 213131 | 643442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 2, 8 | 5 |
1 | 3 | 9 | 0, 9 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 2, 6 | 1, 5 | 8, 9 |
4 | 2, 7 | 9 | 2, 5, 8 |
5 | 6 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | |
6 | 5, 5, 9 | 1 | 0, 3, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 5, 8 | 6 |
8 | 6, 7, 9 | 5 | |
9 | 2 | 5, 6 | 2, 6, 9, 9 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 93 | 42 |
G.7 | 503 | 468 | 873 |
G.6 | 612004683714 | 308532668729 | 847247343042 |
G.5 | 7170 | 8386 | 9955 |
G.4 | 77711327882073426374542375431486912 | 05507369054292492534707027334313562 | 29819281454123644230943123696594019 |
G.3 | 8670553139 | 3640324252 | 7997985070 |
G.2 | 54610 | 49816 | 04948 |
G.1 | 34718 | 74425 | 46508 |
ĐB | 901319 | 863266 | 129052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 | 6 | 2, 9, 9 |
2 | 0 | 4, 5, 9 | |
3 | 4, 7, 9 | 4 | 0, 4, 6 |
4 | 3 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 2 | 2, 5 | |
6 | 8 | 2, 6, 6, 8 | 5 |
7 | 0, 4 | 0, 2, 3, 9 | |
8 | 2, 8 | 5, 6 | |
9 | 3 |
XSMN 01-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 18 | 20 |
G.7 | 464 | 402 | 248 |
G.6 | 994867376837 | 949120169319 | 459951061516 |
G.5 | 1106 | 1460 | 0470 |
G.4 | 99546570302380538702476799158215634 | 57009992778029586819553269887086765 | 50132412445429756461759827286622524 |
G.3 | 7390366664 | 3039608343 | 9844769529 |
G.2 | 19484 | 41059 | 79638 |
G.1 | 20504 | 54336 | 02899 |
ĐB | 213694 | 202136 | 361511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 9 | 6 |
1 | 6, 8, 9, 9 | 1, 6 | |
2 | 6 | 0, 4, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 7, 7 | 6, 6 | 2, 8 |
4 | 6, 8 | 3 | 4, 7, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 4, 4 | 0, 5 | 1, 6 |
7 | 9 | 0, 7 | 0 |
8 | 2, 4 | 2 | |
9 | 4 | 1, 5, 6 | 7, 9, 9 |
XSMN 31-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 76 | 95 |
G.7 | 092 | 732 | 902 |
G.6 | 299212958504 | 282360003754 | 044758032268 |
G.5 | 6878 | 1190 | 4688 |
G.4 | 49757075332547023534173553602853612 | 19493148268230307043790221525936865 | 01760276655755887807024365830362943 |
G.3 | 6145571028 | 7154014717 | 3780519090 |
G.2 | 17934 | 56525 | 39840 |
G.1 | 79408 | 52213 | 98601 |
ĐB | 472420 | 318068 | 898317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 0, 3 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 |
1 | 2 | 3, 7 | 7 |
2 | 0, 8, 8 | 2, 3, 5, 6 | |
3 | 3, 4, 4 | 2 | 6 |
4 | 0, 3 | 0, 3, 7 | |
5 | 5, 5, 7 | 4, 9 | 8 |
6 | 5, 8 | 0, 5, 8 | |
7 | 0, 8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 1, 2, 2, 5 | 0, 3 | 0, 5 |
XSMN 30-12-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 77 | 18 |
G.7 | 638 | 193 | 153 |
G.6 | 361784122585 | 241412652712 | 142961448888 |
G.5 | 1955 | 9380 | 7464 |
G.4 | 85782736974648335596173626830623941 | 28212442305235651396490904000901434 | 48389113500041916572701247644396569 |
G.3 | 2815550693 | 9367909334 | 7193375901 |
G.2 | 18438 | 85256 | 08472 |
G.1 | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐB | 110921 | 547297 | 451386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 7 | 2, 2, 4 | 8, 9 |
2 | 1 | 4, 9 | |
3 | 8, 8 | 0, 4, 4 | 3 |
4 | 1 | 3, 4 | |
5 | 5, 5, 7 | 6, 6 | 0, 3 |
6 | 2 | 5 | 2, 4, 9 |
7 | 7, 9 | 2, 2 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 | 6, 8, 9 |
9 | 3, 6, 7 | 0, 3, 6, 7 |
XSMN 29-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 21 | 16 |
G.7 | 720 | 995 | 130 |
G.6 | 430376781833 | 654372248556 | 660611972779 |
G.5 | 7441 | 9386 | 6720 |
G.4 | 54503401586891562794453098323479518 | 31372300125631106708510191097199637 | 89429116664467759354771003533830404 |
G.3 | 6294196981 | 2150745487 | 5409377276 |
G.2 | 09131 | 38849 | 62439 |
G.1 | 56923 | 07780 | 83755 |
ĐB | 453730 | 441966 | 730976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 7, 8 | 0, 4, 6 |
1 | 5, 8 | 1, 2, 9 | 6 |
2 | 0, 3 | 1, 4 | 0, 9 |
